Легковой и грузовой шиномонтаж
| Легковые автомобили | |||||||||||||||||||||||
| Вид работ/диаметр | R12, R13, R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21, R22 | |||||||||||||||
| Снятие и установка | 120 | 140 | 140 | 160 | 170 | 190 | 220 | 230 | |||||||||||||||
| Демонтаж | 110 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 230 | 240 | |||||||||||||||
| Монтаж | 110 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 230 | 240 | |||||||||||||||
| Балансировка | 160 | 190 | 230 | 240 | 270 | 300 | 320 | 350 | |||||||||||||||
| ИТОГО за 1 колесо | 500 | 590 | 650 | 700 | 760 | 830 | 1000 | 1060 | |||||||||||||||
| ИТОГО за 4 колесо | 2000 | 2360 | 2600 | 2800 | 3040 | 3320 | 4000 | 4240 | |||||||||||||||
| Демонтаж шины Runflat | - | - | 200 | 210 | 240 | 250 | 280 | 310 | |||||||||||||||
| Монтаж шины Runflat | - | - | 200 | 210 | 240 | 250 | 280 | 310 | |||||||||||||||
| Внедорожник / Кроссовер / Паркетник / Минивэн | |||||||||||||||||||||||
| Вид работ/диаметр | R14, R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21, R22 | ||||||||||||||||
| Снятие и установка | 150 | 190 | 190 | 200 | 220 | 220 | 240 | ||||||||||||||||
| Демонтаж | 140 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | ||||||||||||||||
| Монтаж | 140 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | ||||||||||||||||
| Балансировка | 240 | 250 | 260 | 280 | 290 | 330 | 360 | ||||||||||||||||
| ИТОГО за 1 колесо | 670 | 760 | 810 | 860 | 910 | 990 | 1100 | ||||||||||||||||
| ИТОГО за 4 колесо | 2680 | 3040 | 3240 | 3440 | 3640 | 3960 | 4400 | ||||||||||||||||
| Демонтаж шины Runflat | - | 250 | 270 | 310 | 330 | 360 | 380 | ||||||||||||||||
| Монтаж шины Runflat | - | 250 | 270 | 310 | 330 | 360 | 380 | ||||||||||||||||
| Газель / коммерческий транспорт | Ремонт шин и дисков | ||||||||||||||||||||||
| Вид работ | Стоимость | Вид работ/диаметр | Стоимость | ||||||||||||||||||||
| Снятие и установка (одиночное/парное) | 180/260 | Ремонт боковых порезов | от 1000 | ||||||||||||||||||||
| Демонтаж | 160 | Ремонт покрышки (заплата) | от 200 | ||||||||||||||||||||
| Монтаж | 160 | Ремонта камеры (заплата) | 100 | ||||||||||||||||||||
| Балансировка | 230 | Правка литых дисков | от 700 | ||||||||||||||||||||
|
Сварка литых дисков Прокатка штамп дисков |
от 1000 от 500 |
||||||||||||||||||||||