Сайт в разработке. Реальные остатки могут отличаться. Наличие товара уточняйте в магазине.
Шиномонтаж
Легковой шиномонтаж
Цена указана за комплект (4 колеса)
Диаметр, R | Стоимость (при покупке у нас) | Стоимость (колеса клиента) |
---|---|---|
12,13 | 380 - штампованные, 430 - литые | 700 – штампованные, 780 – литые |
14 | 450 – штампованные, 500 – литые | 700 – штампованные, 780 – литые |
15 | 500 – штампованные, 550 – литые | 760 – штампованные, 840 – литые |
16 | 600 – штампованные, 680 – литые | 860 – штампованные, 920 – литые |
17 | 700 | 1000 |
18 | 800 | 1360 |
19 | 900 | 1400 |
20 | 1000 | 1900 |
21,22 | 1500 | 2250 |
Шиномонтаж внедорожников
Цена указана за комплект (4 колеса)
Диаметр, R | Стоимость (при покупке у нас) | Стоимость (колеса клиента) |
---|---|---|
14 | 650 | 1200 |
15 | 650 | 1200 |
16 | 700 – штампованные, 800 – литые | 1260 – штампованные, 1360 – литые |
17 | 900 | 1400 |
18 | 1000 | 1400 |
19 | 1100 | 1800 |
20 | 1200 | 1900 |
21,22 | 1400 | 2250 |
Грузовой шиномонтаж
Сьем/установка | 150 |
Балансировка | 350 |
Легкогрузовой шиномонтаж
Диаметр, R | Стоимость с установкой и балансировкой за 1 колесо (при покупке у нас) | Стоимость с установкой и балансировкой за 1 колесо (колеса клиента) |
---|---|---|
R14C, R15C, R16C | 180 | 280 |
Сезонное хранение шин
Шины без дисков R12-R15 | 800 руб. |
Шины без дисков R16-R20 | 1000 руб. |
Шины без дисков R21-R123 | 1200 руб. |
Шины на дисках R12-R16 | 1000 руб. |
Шины на дисках R16 (внедорожники, SUV) | 1500 руб. |
Шины на дисках R17-R20 | 1500 руб. |
Шины на дисках R21-R23 | 2000 руб. |