Легковой и грузовой шиномонтаж
| Легковые автомобили | |||||||||||||||||||||||
| Вид работ/диаметр | R12, R13, R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21, R22 | |||||||||||||||
| Снятие и установка | 130 | 150 | 150 | 170 | 190 | 210 | 240 | 250 | |||||||||||||||
| Демонтаж | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 250 | 260 | |||||||||||||||
| Монтаж | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 250 | 260 | |||||||||||||||
| Балансировка | 180 | 210 | 250 | 270 | 300 | 330 | 350 | 380 | |||||||||||||||
| ИТОГО за 1 колесо | 550 | 640 | 700 | 760 | 830 | 920 | 1090 | 1150 | |||||||||||||||
| ИТОГО за 4 колесо | 2200 | 2560 | 2800 | 3040 | 3320 | 3680 | 4360 | 4600 | |||||||||||||||
| Демонтаж шины Runflat | - | - | 220 | 230 | 260 | 270 | 310 | 340 | |||||||||||||||
| Монтаж шины Runflat | - | - | 220 | 230 | 260 | 270 | 310 | 340 | |||||||||||||||
| Внедорожник / Кроссовер / Паркетник / Минивэн | |||||||||||||||||||||||
| Вид работ/диаметр | R14, R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21, R22 | ||||||||||||||||
| Снятие и установка | 160 | 210 | 210 | 220 | 240 | 240 | 260 | ||||||||||||||||
| Демонтаж | 150 | 170 | 200 | 210 | 220 | 240 | 270 | ||||||||||||||||
| Монтаж | 150 | 170 | 200 | 210 | 220 | 240 | 270 | ||||||||||||||||
| Балансировка | 270 | 280 | 290 | 310 | 320 | 360 | 400 | ||||||||||||||||
| ИТОГО за 1 колесо | 730 | 830 | 900 | 950 | 1000 | 1080 | 1200 | ||||||||||||||||
| ИТОГО за 4 колесо | 2920 | 3320 | 3600 | 3800 | 4000 | 4320 | 4800 | ||||||||||||||||
| Демонтаж шины Runflat | - | 270 | 300 | 340 | 360 | 400 | 420 | ||||||||||||||||
| Монтаж шины Runflat | - | 270 | 300 | 340 | 360 | 400 | 420 | ||||||||||||||||
| Газель / коммерческий транспорт | Ремонт шин и дисков | ||||||||||||||||||||||
| Вид работ | Стоимость | Вид работ/диаметр | Стоимость | ||||||||||||||||||||
| Снятие и установка (одиночное/парное) | 200/290 | Ремонт боковых порезов | от 1000 | ||||||||||||||||||||
| Демонтаж | 180 | Ремонт покрышки (заплата) | от 300 | ||||||||||||||||||||
| Монтаж | 180 | Ремонта камеры (заплата) | 300 | ||||||||||||||||||||
| Балансировка | 250 | Правка литых дисков | от 1000 | ||||||||||||||||||||
|
Сварка литых дисков Прокатка штамп дисков |
от 1000 от 500 |
||||||||||||||||||||||
| Доп. услуги | Стоимость | ||||||||||||||||||||||
| Мойка колес | 50 руб/шт | ||||||||||||||||||||||
| Утилизация шин | 100 руб/шт | ||||||||||||||||||||||
Цены указаны в рублях.